Anvers
81 organismes ayant leur siège à Anvers ont reçu 262,7 M € de l'État fédéral en 2025, province de Province d’Anvers.
| Bénéficiaire | N° d'entreprise | Montant 2025 | vs 2024 |
|---|---|---|---|
| OCMW Openbaar Centrum voor | 2165909337 | 124,5 M € | +8 % |
| ZPZ5345 | 2152133951 | 78,2 M € | +20 % |
| SON Instituut voor Tropische | 2151424465 | 17,1 M € | -11 % |
| HVZ Brandweer Zone Antwerpen | 2237218985 | 14,5 M € | stable |
| AV Universiteit Antwerpen | 2149602845 | 5,6 M € | +835 % |
| GEMEENTE Stad Antwerpen | 2162940939 | 4,9 M € | +10 % |
| VZW ZIEKENHUIS AAN DE STROOM | 2147188238 | 2,6 M € | +61 % |
| SD - WORX | 0407139583 | 2,3 M € | +4 % |
| VZW Sociale Inrichting der | 2153726533 | 1,5 M € | +106 % |
| VZW MONICA | 2153539164 | 1,2 M € | +160 % |
| VZW Internationale | 2155681082 | 1,1 M € | -4 % |
| VZW ANTI-PERSOONSMIJNEN | 2190145974 | 1,0 M € | -18 % |
| AV Universiteit Antwerpen | 2149603340 | 932 133 € | -41 % |
| NV ANTWERP SPACE | 2085898292 | 916 563 € | +22 % |
| NV BYTEFLIES | 2243219525 | 821 479 € | +133 % |
| XERIUS | 0410682657 | 725 572 € | +6 % |
| VZW CENTRUM VOOR ALGEMEEN | 2151672608 | 548 032 € | +9 % |
| VZW ZIEKENHUIS AAN DE STROOM | 2147189327 | 503 004 € | +6 % |
| VZW PAYOKE VZW | 2159631160 | 460 000 € | -21 % |
| VZW VERENIGING VOOR AMBULANTE | 2138511290 | 405 914 € | +4 % |
| BV Bovenbouw Architectuur | 2202942452 | 368 213 € | — |
| NV Be-At Venues | 2082793896 | 344 655 € | +133 % |
| VZW HAND IN HAND TEGEN RACISME | 2157195074 | 259 200 € | +159 % |
| CommV SARKO | 2309193777 | 216 709 € | +79 % |
| NV Blue-mobility | 2199269122 | 204 078 € | -53 % |
| VZW REScoop.Vlaanderen | 2276949888 | 199 408 € | — |
| VZW Internationaal Tehuis voor | 2159231777 | 195 239 € | stable |
| PS STRUGGLES | 2299474278 | 124 231 € | -43 % |
| BV TEMPERA | 2100663474 | 122 173 € | +8 % |
| CV OMGEVING | 2187117792 | 90 001 € | -72 % |
| VZW FLANDERS BUSINESS SCHOOL | 2157555063 | 89 425 € | — |
| OCMW Openbaar Centrum voor | 2164234207 | 72 404 € | -95 % |
| VZW XERIUS CONTACT | 2194259269 | 69 638 € | +36 % |
| SODIBE | 0407617853 | 62 386 € | -2 % |
| OI HOGERE ZEEVAARTSCHOOL | 2151466730 | 61 800 € | -67 % |
| NV PR Haven van Antwerpen - Brugge | 2159013330 | 59 500 € | — |
| FOD Federale Overheidsdienst | 2220332473 | 53 182 € | stable |
| VZW Koninklijke Maatschappij voor | 2159825754 | 42 109 € | — |
| AV Universiteit Antwerpen | 2174849470 | 40 000 € | -60 % |
| NATIONALE PATROONDIENST | 0406603214 | 26 269 € | -2 % |
| VZW OPNIEUW & CO | 2340927427 | 25 300 € | — |
| BV Scone | 2316117894 | 25 153 € | -89 % |
| ORBISS | 0407625771 | 17 984 € | +11 % |
| BV THE NEW DRIVE | 2204497917 | 16 000 € | -93 % |
| VZW DE KRAAMVOGEL GEBOORTECENTRUM | 2158648886 | 15 000 € | — |
| VZW ANTWERP PRIDE | 2323263925 | 9 000 € | — |
| Belgische Transportbond (BTB) | 0851543105 | 7 731 € | +11 % |
| BV PARTNER | 2024611813 | 7 593 € | — |
| PS LTC | 2330886145 | 7 500 € | -67 % |
| Sensoa | 0446232167 | 7 500 € | stable |
| BV Architecten ADJ | 2348196982 | 7 500 € | — |
| NV WITTEVEEN+BOS BELGIUM | 2074694891 | 4 306 € | — |
| VZW VZW Marnixring Antwerpen Hanze | 2254040963 | 4 000 € | -20 % |
| VZW Flanders,District of | 2148154872 | 3 016 € | -96 % |
| BIPO Internationale | 2285784214 | 2 247 € | +4 % |
| VZW MANUS ANTWERPEN | 2313195919 | 1 800 € | — |
| ACV TRANSCOM | 0877736766 | 804 € | -28 % |
| VZW MANUS | 2313193345 | 400 € | — |
| VZW Chirojeugd | 2155270219 | 150 € | — |
| NV STRABAG BELGIUM | 2100813429 | absent en 2025 | — |
| BV DB CARGO BELGIUM | 2195899460 | absent en 2025 | — |
| NV BASF Antwerpen | 2101970697 | absent en 2025 | — |
| VZW GasthuisZusters Antwerpen | 2153642104 | absent en 2025 | — |
| NV RAILTRAXX | 2136172503 | absent en 2025 | — |
| NV SEAFAR | 2277874358 | absent en 2025 | — |
| NV STORM MANAGEMENT | 2178121835 | absent en 2025 | — |
| VZW EXCHANGE | 2159673029 | absent en 2025 | — |
| VZW Buurtwerk Posthof | 2150874535 | absent en 2025 | — |
| VZW KIF KIF VZW | 2159291957 | absent en 2025 | — |
| BV Donkey Republic Belgium | 2328117190 | absent en 2025 | — |
| VZW Koninklijke Maatschappij voor | 2138239987 | absent en 2025 | — |
| PS ANTWERP WORLD DIAMOND CENTRE | 2173915005 | absent en 2025 | — |
| Herfurth Travel | 0477714904 | absent en 2025 | — |
| VZW VIL | 2160504160 | absent en 2025 | — |
| VZW Doek | 2299607704 | absent en 2025 | — |
| Domus Medica | 0410872303 | absent en 2025 | — |
| NV B - ARCHITECTEN - EVERT CROLS, | 2219826093 | absent en 2025 | — |
| BV RE-ST architectenvennootschap | 2210374533 | absent en 2025 | — |
| NV Antwerps Octrooi- en | 2018518332 | absent en 2025 | — |
| VZW SAAMO Antwerpen | 2177593877 | absent en 2025 | — |
| VZW De Antwerpse Rolkar | 2156416304 | absent en 2025 | — |
⚠️ C'est le SIÈGE du bénéficiaire, pas le lieu de la dépense. Le registre donne l'adresse administrative ; une fédération dont le siège est à Bruxelles peut dépenser dans tout le pays. Mesuré : 98,7 % des bénéficiaires ont été rattachés à une commune de l'Institut géographique national. Les 33 autres portent une localité que l'épine ne connaît pas — des noms d'avant les fusions de 2024 (Merelbeke, Bilzen, De Pinte) ou des sections (Laeken) — et nous n'inventons aucune table de correspondance.
⚠️ Figurer ici n'est ni une faveur ni un soupçon. Un transfert fédéral est le plus souvent une dotation prévue par la loi ou un contrat de service public : une intercommunale, un hôpital, un CPAS, une société de transport y apparaissent parce que c'est leur mode de financement normal. Nous ne classons, ne notons et ne recommandons personne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une question sur un transfert fédéral auprès de les bénéficiaires listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le service fédéral qui a versé la somme qui en décide.
L'organisme nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : c'est un registre budgétaire public, que l'État fédéral publie pour que chacun sache où va l'argent public. Corriger ou supprimer une donnée.