Par commune
549 communes sur les 565 que compte la Belgique abritent le siège d'au moins un bénéficiaire.
| Commune | Province | Bénéficiaires | Montant 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruxelles | Région de Bruxelles-Capitale | 336 | 9,32 Md € |
| Gand | Province de Flandre orientale | 84 | 174,4 M € |
| Anvers | Province d’Anvers | 81 | 262,7 M € |
| Liège | Province de Liège | 65 | 1,49 Md € |
| Saint-Gilles | Région de Bruxelles-Capitale | 50 | 31,02 Md € |
| Louvain | Province du Brabant flamand | 48 | 63,5 M € |
| Namur | Province de Namur | 47 | 96,8 M € |
| Ixelles | Région de Bruxelles-Capitale | 46 | 130,2 M € |
| Saint-Josse-ten-Noode | Région de Bruxelles-Capitale | 38 | 1,74 Md € |
| Schaerbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 34 | 40,2 M € |
| Malines | Province d’Anvers | 27 | 62,9 M € |
| Charleroi | Province du Hainaut | 25 | 212,5 M € |
| Molenbeek-Saint-Jean | Région de Bruxelles-Capitale | 24 | 120,7 M € |
| Anderlecht | Région de Bruxelles-Capitale | 21 | 120,5 M € |
| Bruges | Province de Flandre occidentale | 18 | 41,9 M € |
| Etterbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 17 | 34,4 M € |
| Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | 17 | 83,2 M € |
| Mons | Province du Hainaut | 16 | 68,4 M € |
| Tournai | Province du Hainaut | 16 | 50,1 M € |
| Courtrai | Province de Flandre occidentale | 16 | 37,1 M € |
| Alost | Province de Flandre orientale | 15 | 33,5 M € |
| Auderghem | Région de Bruxelles-Capitale | 14 | 117,2 M € |
| Hasselt | Province du Limbourg | 14 | 46,8 M € |
| Herstal | Province de Liège | 14 | 41,8 M € |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Province du Brabant wallon | 13 | 22,1 M € |
| Merelbeke-Melle | Province de Flandre orientale | 13 | 5,5 M € |
| Forest | Région de Bruxelles-Capitale | 12 | 34,1 M € |
| Saint-Nicolas | Province de Flandre orientale | 12 | 53,1 M € |
| Gembloux | Province de Namur | 12 | 9,9 M € |
| Eupen | Province de Liège | 11 | 139,5 M € |
| Turnhout | Province d’Anvers | 11 | 26,6 M € |
| Watermael-Boitsfort | Région de Bruxelles-Capitale | 11 | 9,3 M € |
| Machelen | Province du Brabant flamand | 11 | 3,3 M € |
| Woluwe-Saint-Lambert | Région de Bruxelles-Capitale | 10 | 27,5 M € |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Province de Flandre orientale | 10 | 8,3 M € |
| Seraing | Province de Liège | 9 | 52,4 M € |
| Evere | Région de Bruxelles-Capitale | 9 | 70,5 M € |
| Ostende | Province de Flandre occidentale | 9 | 37,2 M € |
| Roulers | Province de Flandre occidentale | 9 | 29,9 M € |
| Genk | Province du Limbourg | 9 | 24,9 M € |
| Zaventem | Province du Brabant flamand | 9 | 10,7 M € |
| Verviers | Province de Liège | 8 | 54,4 M € |
| Arlon | Province du Luxembourg | 8 | 28,8 M € |
| Mouscron | Province du Hainaut | 8 | 22,5 M € |
| Wavre | Province du Brabant wallon | 8 | 20,6 M € |
| Bastogne | Province du Luxembourg | 8 | 13,3 M € |
| Eeklo | Province de Flandre orientale | 8 | 11,2 M € |
| Oostkamp | Province de Flandre occidentale | 7 | 27,1 M € |
| Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | 7 | 17,3 M € |
| Geel | Province d’Anvers | 7 | 13,6 M € |
| Herentals | Province d’Anvers | 7 | 8,5 M € |
| Ciney | Province de Namur | 7 | 8,2 M € |
| Nivelles | Province du Brabant wallon | 7 | 10,1 M € |
| Lokeren | Province de Flandre orientale | 7 | 9,3 M € |
| Deinze | Province de Flandre orientale | 7 | 3,9 M € |
| Ypres | Province de Flandre occidentale | 6 | 21,3 M € |
| Huy | Province de Liège | 6 | 20,8 M € |
| Audenarde | Province de Flandre orientale | 6 | 18,3 M € |
| Tielt | Province de Flandre occidentale | 6 | 11,6 M € |
| Berchem-Sainte-Agathe | Région de Bruxelles-Capitale | 6 | 7,5 M € |
| Mol | Province d’Anvers | 6 | 17,1 M € |
| Beringen | Province du Limbourg | 6 | 8,8 M € |
| Asse | Province du Brabant flamand | 6 | 10,4 M € |
| Malmedy | Province de Liège | 6 | 8,6 M € |
| Mortsel | Province d’Anvers | 6 | 8,4 M € |
| Jodoigne | Province du Brabant wallon | 6 | 7,9 M € |
| Zelzate | Province de Flandre orientale | 6 | 2,5 M € |
| Tirlemont | Province du Brabant flamand | 5 | 74,7 M € |
| La Louvière | Province du Hainaut | 5 | 47,9 M € |
| Woluwe-Saint-Pierre | Région de Bruxelles-Capitale | 5 | 24,7 M € |
| Liedekerke | Province du Brabant flamand | 5 | 23,0 M € |
| Andenne | Province de Namur | 5 | 19,2 M € |
| Dinant | Province de Namur | 5 | 12,8 M € |
| Ans | Province de Liège | 5 | 7,6 M € |
| Herve | Province de Liège | 5 | 8,9 M € |
| Tongeren-Borgloon | Province du Limbourg | 5 | 10,4 M € |
| Knokke-Heist | Province de Flandre occidentale | 5 | 8,8 M € |
| Lommel | Province du Limbourg | 5 | 9,0 M € |
| Vilvorde | Province du Brabant flamand | 5 | 8,8 M € |
| Diest | Province du Brabant flamand | 5 | 8,4 M € |
| Péruwelz | Province du Hainaut | 5 | 6,5 M € |
| Ath | Province du Hainaut | 5 | 7,6 M € |
| Pelt | Province du Limbourg | 5 | 6,3 M € |
| Rixensart | Province du Brabant wallon | 5 | 6,3 M € |
| Brasschaat | Province d’Anvers | 5 | 8,4 M € |
| Renaix | Province de Flandre orientale | 5 | 6,2 M € |
| Hal | Province du Brabant flamand | 5 | 3,0 M € |
| Niel | Province d’Anvers | 5 | 1,0 M € |
| Gavere | Province de Flandre orientale | 5 | 1,6 M € |
| Nazareth-De Pinte | Province de Flandre orientale | 5 | 141 675 € |
| Pajottegem | Province du Brabant flamand | 5 | 106 235 € |
| Steenokkerzeel | Province du Brabant flamand | 4 | 38,2 M € |
| Koekelberg | Région de Bruxelles-Capitale | 4 | 18,6 M € |
| Heusden-Zolder | Province du Limbourg | 4 | 15,9 M € |
| Beauraing | Province de Namur | 4 | 13,3 M € |
| Herent | Province du Brabant flamand | 4 | 11,5 M € |
| Binche | Province du Hainaut | 4 | 15,5 M € |
| Flémalle | Province de Liège | 4 | 10,4 M € |
| Chaudfontaine | Province de Liège | 4 | 8,9 M € |
| Brecht | Province d’Anvers | 4 | 6,6 M € |
| Ranst | Province d’Anvers | 4 | 9,3 M € |
| Saint-Trond | Province du Limbourg | 4 | 10,2 M € |
| Sambreville | Province de Namur | 4 | 15,0 M € |
| Termonde | Province de Flandre orientale | 4 | 13,4 M € |
| Aalter | Province de Flandre orientale | 4 | 7,0 M € |
| Amay | Province de Liège | 4 | 8,4 M € |
| Wijnegem | Province d’Anvers | 4 | 5,9 M € |
| Zottegem | Province de Flandre orientale | 4 | 8,2 M € |
| Flobecq | Province du Hainaut | 4 | 4,8 M € |
| Tubize | Province du Brabant wallon | 4 | 7,7 M € |
| Spa | Province de Liège | 4 | 7,4 M € |
| Lierre | Province d’Anvers | 4 | 5,0 M € |
| Rochefort | Province de Namur | 4 | 5,9 M € |
| Waremme | Province de Liège | 4 | 4,5 M € |
| Hannut | Province de Liège | 4 | 8,0 M € |
| Furnes | Province de Flandre occidentale | 4 | 5,0 M € |
| Bredene | Province de Flandre occidentale | 4 | 5,2 M € |
| Blankenberge | Province de Flandre occidentale | 4 | 6,5 M € |
| Mont-Saint-Guibert | Province du Brabant wallon | 4 | 4,9 M € |
| Grimbergen | Province du Brabant flamand | 4 | 6,3 M € |
| Waterloo | Province du Brabant wallon | 4 | 6,2 M € |
| Kapellen | Province d’Anvers | 4 | 4,2 M € |
| Schoten | Province d’Anvers | 4 | 4,8 M € |
| Zedelgem | Province de Flandre occidentale | 4 | 5,9 M € |
| Lessines | Province du Hainaut | 4 | 2,9 M € |
| Rhode-Saint-Genèse | Province du Brabant flamand | 4 | 6,4 M € |
| Hamme | Province de Flandre orientale | 4 | 4,4 M € |
| Overijse | Province du Brabant flamand | 4 | 3,9 M € |
| Wezembeek-Oppem | Province du Brabant flamand | 4 | 3,2 M € |
| Wemmel | Province du Brabant flamand | 4 | 1,8 M € |
| Bornem | Province d’Anvers | 4 | 2,3 M € |
| La Hulpe | Province du Brabant wallon | 4 | 1,9 M € |
| Zwevegem | Province de Flandre occidentale | 4 | 1,9 M € |
| Chastre | Province du Brabant wallon | 4 | 1,2 M € |
| Dessel | Province d’Anvers | 4 | 1,7 M € |
| Izegem | Province de Flandre occidentale | 4 | 777 954 € |
| Brakel | Province de Flandre orientale | 4 | 902 003 € |
| Drogenbos | Province du Brabant flamand | 4 | 644 293 € |
| Beauvechain | Province du Brabant wallon | 4 | 465 653 € |
| Fernelmont | Province de Namur | 4 | 360 220 € |
| Tervuren | Province du Brabant flamand | 3 | 19,8 M € |
| Châtelet | Province du Hainaut | 3 | 23,6 M € |
| Courcelles | Province du Hainaut | 3 | 13,4 M € |
| Boussu | Province du Hainaut | 3 | 8,6 M € |
| Sint-Pieters-Leeuw | Province du Brabant flamand | 3 | 10,4 M € |
| Koksijde | Province de Flandre occidentale | 3 | 14,9 M € |
| Bertrix | Province du Luxembourg | 3 | 9,4 M € |
| Maasmechelen | Province du Limbourg | 3 | 11,9 M € |
| Grâce-Hollogne | Province de Liège | 3 | 11,0 M € |
| Menin | Province de Flandre occidentale | 3 | 10,3 M € |
| Colfontaine | Province du Hainaut | 3 | 7,1 M € |
| Waregem | Province de Flandre occidentale | 3 | 11,1 M € |
| Étalle | Province du Luxembourg | 3 | 7,2 M € |
| Manage | Province du Hainaut | 3 | 12,5 M € |
| Jabbeke | Province de Flandre occidentale | 3 | 6,7 M € |
| Bourg-Léopold | Province du Limbourg | 3 | 7,8 M € |
| Ganshoren | Région de Bruxelles-Capitale | 3 | 6,2 M € |
| Modave | Province de Liège | 3 | 6,1 M € |
| Dixmude | Province de Flandre occidentale | 3 | 6,8 M € |
| Edegem | Province d’Anvers | 3 | 11,7 M € |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Province du Hainaut | 3 | 5,9 M € |
| Boom | Province d’Anvers | 3 | 7,5 M € |
| Les Bons Villers | Province du Hainaut | 3 | 5,5 M € |
| Sint-Katelijne-Waver | Province d’Anvers | 3 | 6,1 M € |
| Lochristi | Province de Flandre orientale | 3 | 6,4 M € |
| Maaseik | Province du Limbourg | 3 | 5,6 M € |
| Dour | Province du Hainaut | 3 | 8,0 M € |
| Kalmthout | Province d’Anvers | 3 | 6,1 M € |
| Wetteren | Province de Flandre orientale | 3 | 4,8 M € |
| Philippeville | Province de Namur | 3 | 5,6 M € |
| Grammont | Province de Flandre orientale | 3 | 8,0 M € |
| Aubange | Province du Luxembourg | 3 | 5,7 M € |
| Fleurus | Province du Hainaut | 3 | 4,1 M € |
| Couvin | Province de Namur | 3 | 7,0 M € |
| Walcourt | Province de Namur | 3 | 5,3 M € |
| Evergem | Province de Flandre orientale | 3 | 5,3 M € |
| Oud-Heverlee | Province du Brabant flamand | 3 | 4,4 M € |
| Ninove | Province de Flandre orientale | 3 | 6,7 M € |
| Zele | Province de Flandre orientale | 3 | 6,4 M € |
| Erpe-Mere | Province de Flandre orientale | 3 | 4,5 M € |
| Fléron | Province de Liège | 3 | 6,5 M € |
| Arendonk | Province d’Anvers | 3 | 4,4 M € |
| Bekkevoort | Province du Brabant flamand | 3 | 3,6 M € |
| Dilbeek | Province du Brabant flamand | 3 | 3,3 M € |
| Jette | Région de Bruxelles-Capitale | 3 | 4,0 M € |
| Middelkerke | Province de Flandre occidentale | 3 | 4,8 M € |
| Comines-Warneton | Province du Hainaut | 3 | 5,7 M € |
| Visé | Province de Liège | 3 | 3,2 M € |
| Harelbeke | Province de Flandre occidentale | 3 | 5,8 M € |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | 3 | 5,3 M € |
| Nijlen | Province d’Anvers | 3 | 3,6 M € |
| Grez-Doiceau | Province du Brabant wallon | 3 | 3,8 M € |
| Enghien | Province du Hainaut | 3 | 2,7 M € |
| Jemeppe-sur-Sambre | Province de Namur | 3 | 3,7 M € |
| Pont-à-Celles | Province du Hainaut | 3 | 1,6 M € |
| Maldegem | Province de Flandre orientale | 3 | 1,5 M € |
| Landen | Province du Brabant flamand | 3 | 1,4 M € |
| Kraainem | Province du Brabant flamand | 3 | 1,4 M € |
| Seneffe | Province du Hainaut | 3 | 1,5 M € |
| Ternat | Province du Brabant flamand | 3 | 1,1 M € |
| Tessenderlo-Ham | Province du Limbourg | 3 | 1,1 M € |
| Diepenbeek | Province du Limbourg | 3 | 1,1 M € |
| Awans | Province de Liège | 3 | 1,6 M € |
| Malle | Province d’Anvers | 3 | 935 235 € |
| Oudsbergen | Province du Limbourg | 3 | 926 045 € |
| Yvoir | Province de Namur | 3 | 1,6 M € |
| Kasterlee | Province d’Anvers | 3 | 1,0 M € |
| Buggenhout | Province de Flandre orientale | 3 | 775 236 € |
| Wingene | Province de Flandre occidentale | 3 | 765 005 € |
| Putte | Province d’Anvers | 3 | 744 567 € |
| Lanaken | Province du Limbourg | 3 | 1,4 M € |
| Incourt | Province du Brabant wallon | 3 | 591 074 € |
| Olen | Province d’Anvers | 3 | 929 283 € |
| Chièvres | Province du Hainaut | 3 | 692 594 € |
| Somme-Leuze | Province de Namur | 3 | 452 968 € |
| Bertem | Province du Brabant flamand | 3 | 337 157 € |
| Ittre | Province du Brabant wallon | 3 | 406 380 € |
| Brugelette | Province du Hainaut | 3 | 350 905 € |
| Zwalm | Province de Flandre orientale | 3 | 233 876 € |
| Roosdaal | Province du Brabant flamand | 3 | 126 352 € |
| Saint-Ghislain | Province du Hainaut | 2 | 17,3 M € |
| Dison | Province de Liège | 2 | 9,2 M € |
| Soignies | Province du Hainaut | 2 | 12,6 M € |
| Oupeye | Province de Liège | 2 | 10,9 M € |
| Quaregnon | Province du Hainaut | 2 | 6,3 M € |
| Frameries | Province du Hainaut | 2 | 6,0 M € |
| Sivry-Rance | Province du Hainaut | 2 | 5,7 M € |
| Saint-Vith | Province de Liège | 2 | 5,6 M € |
| Fontaine-l'Évêque | Province du Hainaut | 2 | 4,9 M € |
| Silly | Province du Hainaut | 2 | 4,8 M € |
| Hoogstraten | Province d’Anvers | 2 | 4,5 M € |
| Fosses-la-Ville | Province de Namur | 2 | 5,7 M € |
| Gedinne | Province de Namur | 2 | 4,5 M € |
| Beloeil | Province du Hainaut | 2 | 4,8 M € |
| Heist-op-den-Berg | Province d’Anvers | 2 | 3,7 M € |
| Londerzeel | Province du Brabant flamand | 2 | 4,2 M € |
| Willebroek | Province d’Anvers | 2 | 3,2 M € |
| Aarschot | Province du Brabant flamand | 2 | 5,4 M € |
| Oostrozebeke | Province de Flandre occidentale | 2 | 3,1 M € |
| Haaltert | Province de Flandre orientale | 2 | 3,7 M € |
| Puurs-Sint-Amands | Province d’Anvers | 2 | 2,8 M € |
| Morlanwelz | Province du Hainaut | 2 | 2,8 M € |
| Lubbeek | Province du Brabant flamand | 2 | 3,1 M € |
| Lebbeke | Province de Flandre orientale | 2 | 3,4 M € |
| Chimay | Province du Hainaut | 2 | 2,4 M € |
| Libramont-Chevigny | Province du Luxembourg | 2 | 2,3 M € |
| Fourons | Province du Limbourg | 2 | 2,4 M € |
| Keerbergen | Province du Brabant flamand | 2 | 2,7 M € |
| Anderlues | Province du Hainaut | 2 | 2,2 M € |
| Tremelo | Province du Brabant flamand | 2 | 2,5 M € |
| Leuze-en-Hainaut | Province du Hainaut | 2 | 2,3 M € |
| Trois-Ponts | Province de Liège | 2 | 2,5 M € |
| Montigny-le-Tilleul | Province du Hainaut | 2 | 3,1 M € |
| Thuin | Province du Hainaut | 2 | 2,0 M € |
| Erquelinnes | Province du Hainaut | 2 | 1,9 M € |
| Beyne-Heusay | Province de Liège | 2 | 1,9 M € |
| Florennes | Province de Namur | 2 | 2,4 M € |
| Nieuport | Province de Flandre occidentale | 2 | 2,1 M € |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Province du Hainaut | 2 | 1,8 M € |
| Aywaille | Province de Liège | 2 | 1,7 M € |
| Wanze | Province de Liège | 2 | 1,7 M € |
| Kontich | Province d’Anvers | 2 | 2,8 M € |
| Wuustwezel | Province d’Anvers | 2 | 1,5 M € |
| Vielsalm | Province du Luxembourg | 2 | 1,5 M € |
| Kortenberg | Province du Brabant flamand | 2 | 1,3 M € |
| Herselt | Province d’Anvers | 2 | 2,0 M € |
| Pepinster | Province de Liège | 2 | 1,3 M € |
| Sprimont | Province de Liège | 2 | 1,2 M € |
| Merchtem | Province du Brabant flamand | 2 | 1,2 M € |
| Esneux | Province de Liège | 2 | 1,2 M € |
| Westerlo | Province d’Anvers | 2 | 1,1 M € |
| Court-Saint-Étienne | Province du Brabant wallon | 2 | 1,1 M € |
| Bernissart | Province du Hainaut | 2 | 1,1 M € |
| Viroinval | Province de Namur | 2 | 1,0 M € |
| Chaumont-Gistoux | Province du Brabant wallon | 2 | 983 275 € |
| De Haan | Province de Flandre occidentale | 2 | 1,0 M € |
| Plombières | Province de Liège | 2 | 934 533 € |
| Ingelmunster | Province de Flandre occidentale | 2 | 904 564 € |
| Waasmunster | Province de Flandre orientale | 2 | 898 211 € |
| Saint-Hubert | Province du Luxembourg | 2 | 940 584 € |
| Bonheiden | Province d’Anvers | 2 | 1,6 M € |
| Lennik | Province du Brabant flamand | 2 | 874 030 € |
| Lasne | Province du Brabant wallon | 2 | 841 820 € |
| Gouvy | Province du Luxembourg | 2 | 877 232 € |
| Theux | Province de Liège | 2 | 854 463 € |
| Poperinge | Province de Flandre occidentale | 2 | 820 850 € |
| Havelange | Province de Namur | 2 | 816 988 € |
| Comblain-au-Pont | Province de Liège | 2 | 836 208 € |
| Damme | Province de Flandre occidentale | 2 | 792 448 € |
| Bassenge | Province de Liège | 2 | 825 823 € |
| Beersel | Province du Brabant flamand | 2 | 761 704 € |
| Oudenburg | Province de Flandre occidentale | 2 | 760 168 € |
| Zulte | Province de Flandre orientale | 2 | 752 781 € |
| Hechtel-Eksel | Province du Limbourg | 2 | 817 695 € |
| Berlare | Province de Flandre orientale | 2 | 739 783 € |
| Alken | Province du Limbourg | 2 | 859 580 € |
| Destelbergen | Province de Flandre orientale | 2 | 722 474 € |
| Berlaar | Province d’Anvers | 2 | 814 482 € |
| Villers-la-Ville | Province du Brabant wallon | 2 | 692 215 € |
| Marchin | Province de Liège | 2 | 687 439 € |
| Juprelle | Province de Liège | 2 | 1,0 M € |
| Hamoir | Province de Liège | 2 | 701 313 € |
| Neufchâteau | Province du Luxembourg | 2 | 663 175 € |
| Rebecq | Province du Brabant wallon | 2 | 654 209 € |
| Sombreffe | Province de Namur | 2 | 630 340 € |
| Beerse | Province d’Anvers | 2 | 628 322 € |
| Zonhoven | Province du Limbourg | 2 | 691 735 € |
| Perwez | Province du Brabant wallon | 2 | 689 320 € |
| Dalhem | Province de Liège | 2 | 618 199 € |
| Hotton | Province du Luxembourg | 2 | 654 855 € |
| Meise | Province du Brabant flamand | 2 | 608 767 € |
| Frasnes-lez-Anvaing | Province du Hainaut | 2 | 608 723 € |
| Braine-le-Château | Province du Brabant wallon | 2 | 597 082 € |
| Hamont-Achel | Province du Limbourg | 2 | 618 760 € |
| La Panne | Province de Flandre occidentale | 2 | 666 164 € |
| Floreffe | Province de Namur | 2 | 552 585 € |
| Waimes | Province de Liège | 2 | 539 179 € |
| Zandhoven | Province d’Anvers | 2 | 534 579 € |
| Zonnebeke | Province de Flandre occidentale | 2 | 527 929 € |
| Aartselaar | Province d’Anvers | 2 | 513 303 € |
| Grobbendonk | Province d’Anvers | 2 | 641 168 € |
| Houyet | Province de Namur | 2 | 512 788 € |
| Hoeilaart | Province du Brabant flamand | 2 | 494 189 € |
| Ravels | Province d’Anvers | 2 | 493 466 € |
| Villers-le-Bouillet | Province de Liège | 2 | 631 569 € |
| Rumst | Province d’Anvers | 2 | 442 986 € |
| Zutendaal | Province du Limbourg | 2 | 795 815 € |
| Neupré | Province de Liège | 2 | 463 733 € |
| Houthalen-Helchteren | Province du Limbourg | 2 | 454 067 € |
| Riemst | Province du Limbourg | 2 | 393 987 € |
| As | Province du Limbourg | 2 | 377 550 € |
| Geetbets | Province du Brabant flamand | 2 | 352 419 € |
| Rijkevorsel | Province d’Anvers | 2 | 341 726 € |
| Boortmeerbeek | Province du Brabant flamand | 2 | 380 549 € |
| Kampenhout | Province du Brabant flamand | 2 | 307 644 € |
| Houthulst | Province de Flandre occidentale | 2 | 306 888 € |
| Linter | Province du Brabant flamand | 2 | 306 576 € |
| Butgenbach | Province de Liège | 2 | 282 548 € |
| Vresse-sur-Semois | Province de Namur | 2 | 296 706 € |
| Tintigny | Province du Luxembourg | 2 | 254 610 € |
| Ardooie | Province de Flandre occidentale | 2 | 323 845 € |
| Érezée | Province du Luxembourg | 2 | 433 418 € |
| Saint-Léger | Province du Luxembourg | 2 | 247 606 € |
| Merksplas | Province d’Anvers | 2 | 385 243 € |
| Libin | Province du Luxembourg | 2 | 241 905 € |
| Maarkedal | Province de Flandre orientale | 2 | 199 691 € |
| Tenneville | Province du Luxembourg | 2 | 181 492 € |
| Gingelom | Province du Limbourg | 2 | 172 946 € |
| Crisnée | Province de Liège | 2 | 197 841 € |
| Lens | Province du Hainaut | 2 | 162 149 € |
| Rumes | Province du Hainaut | 2 | 136 136 € |
| Heuvelland | Province de Flandre occidentale | 2 | 132 223 € |
| Lierde | Province de Flandre orientale | 2 | 125 972 € |
| Manhay | Province du Luxembourg | 2 | 119 746 € |
| Mont-de-l'Enclus | Province du Hainaut | 2 | 105 258 € |
| Bilzen-Hoeselt | Province du Limbourg | 2 | 66 995 € |
| Lummen | Province du Limbourg | 1 | 8,4 M € |
| Braine-le-Comte | Province du Hainaut | 1 | 3,8 M € |
| Jurbise | Province du Hainaut | 1 | 3,6 M € |
| Pecq | Province du Hainaut | 1 | 3,4 M € |
| Farciennes | Province du Hainaut | 1 | 3,3 M € |
| Wevelgem | Province de Flandre occidentale | 1 | 2,6 M € |
| Soumagne | Province de Liège | 1 | 2,5 M € |
| La Calamine | Province de Liège | 1 | 2,3 M € |
| Torhout | Province de Flandre occidentale | 1 | 2,1 M € |
| Virton | Province du Luxembourg | 1 | 1,9 M € |
| Durbuy | Province du Luxembourg | 1 | 1,9 M € |
| Stekene | Province de Flandre orientale | 1 | 1,7 M € |
| Quiévrain | Province du Hainaut | 1 | 1,6 M € |
| Blegny | Province de Liège | 1 | 1,6 M € |
| Stavelot | Province de Liège | 1 | 1,6 M € |
| Engis | Province de Liège | 1 | 1,6 M € |
| Genappe | Province du Brabant wallon | 1 | 1,6 M € |
| Denderleeuw | Province de Flandre orientale | 1 | 1,5 M € |
| Aiseau-Presles | Province du Hainaut | 1 | 1,5 M € |
| Mettet | Province de Namur | 1 | 1,4 M € |
| Estinnes | Province du Hainaut | 1 | 1,4 M € |
| Boechout | Province d’Anvers | 1 | 1,3 M € |
| Balen | Province d’Anvers | 1 | 1,3 M € |
| Hensies | Province du Hainaut | 1 | 1,3 M € |
| Dilsen-Stokkem | Province du Limbourg | 1 | 1,2 M € |
| Welkenraedt | Province de Liège | 1 | 1,2 M € |
| Lede | Province de Flandre orientale | 1 | 1,2 M € |
| Zoersel | Province d’Anvers | 1 | 1,1 M € |
| Écaussinnes | Province du Hainaut | 1 | 1,1 M € |
| Sint-Gillis-Waas | Province de Flandre orientale | 1 | 1,1 M € |
| Profondeville | Province de Namur | 1 | 1,1 M € |
| Montaigu-Zichem | Province du Brabant flamand | 1 | 1,1 M € |
| Duffel | Province d’Anvers | 1 | 1,0 M € |
| Anzegem | Province de Flandre occidentale | 1 | 1,0 M € |
| Hemiksem | Province d’Anvers | 1 | 1,0 M € |
| Le Roeulx | Province du Hainaut | 1 | 980 728 € |
| Deerlijk | Province de Flandre occidentale | 1 | 949 996 € |
| Stabroek | Province d’Anvers | 1 | 938 159 € |
| Habay | Province du Luxembourg | 1 | 933 666 € |
| Haacht | Province du Brabant flamand | 1 | 922 306 € |
| Beaumont | Province du Hainaut | 1 | 870 435 € |
| Retie | Province d’Anvers | 1 | 852 999 € |
| Bouillon | Province du Luxembourg | 1 | 844 636 € |
| Lille | Province d’Anvers | 1 | 834 036 € |
| Saint-Georges-sur-Meuse | Province de Liège | 1 | 818 673 € |
| Wommelgem | Province d’Anvers | 1 | 808 189 € |
| Meerhout | Province d’Anvers | 1 | 805 086 € |
| Herzele | Province de Flandre orientale | 1 | 795 244 € |
| Hastière | Province de Namur | 1 | 792 041 € |
| Gerpinnes | Province du Hainaut | 1 | 777 915 € |
| Raeren | Province de Liège | 1 | 775 831 € |
| Gistel | Province de Flandre occidentale | 1 | 773 928 € |
| Rotselaar | Province du Brabant flamand | 1 | 738 023 € |
| Bierbeek | Province du Brabant flamand | 1 | 720 687 € |
| Bree | Province du Limbourg | 1 | 692 634 € |
| Anhée | Province de Namur | 1 | 691 199 € |
| Moorslede | Province de Flandre occidentale | 1 | 687 735 € |
| Essen | Province d’Anvers | 1 | 679 128 € |
| Paliseul | Province du Luxembourg | 1 | 670 160 € |
| Walhain | Province du Brabant wallon | 1 | 663 184 € |
| Quévy | Province du Hainaut | 1 | 660 137 € |
| Nassogne | Province du Luxembourg | 1 | 658 827 € |
| Beernem | Province de Flandre occidentale | 1 | 644 249 € |
| Tielt-Winge | Province du Brabant flamand | 1 | 643 168 € |
| Antoing | Province du Hainaut | 1 | 637 641 € |
| Laarne | Province de Flandre orientale | 1 | 625 819 € |
| Opwijk | Province du Brabant flamand | 1 | 621 884 € |
| Holsbeek | Province du Brabant flamand | 1 | 611 664 € |
| Lontzen | Province de Liège | 1 | 608 263 € |
| Ichtegem | Province de Flandre occidentale | 1 | 594 339 € |
| Lobbes | Province du Hainaut | 1 | 577 987 € |
| Hamois | Province de Namur | 1 | 569 502 € |
| Limbourg | Province de Liège | 1 | 568 336 € |
| La Roche-en-Ardenne | Province du Luxembourg | 1 | 563 073 € |
| Halen | Province du Limbourg | 1 | 559 226 € |
| Estaimpuis | Province du Hainaut | 1 | 539 053 € |
| Froidchapelle | Province du Hainaut | 1 | 536 682 € |
| Éghezée | Province de Namur | 1 | 535 246 € |
| Houffalize | Province du Luxembourg | 1 | 503 827 € |
| Merbes-le-Château | Province du Hainaut | 1 | 494 096 € |
| Hoegaarden | Province du Brabant flamand | 1 | 493 809 € |
| Orp-Jauche | Province du Brabant wallon | 1 | 493 012 € |
| Florenville | Province du Luxembourg | 1 | 482 624 € |
| Stoumont | Province de Liège | 1 | 482 409 € |
| Avelgem | Province de Flandre occidentale | 1 | 477 095 € |
| Jalhay | Province de Liège | 1 | 474 306 € |
| Brunehaut | Province du Hainaut | 1 | 468 042 € |
| Kluisbergen | Province de Flandre orientale | 1 | 464 709 € |
| Lendelede | Province de Flandre occidentale | 1 | 441 650 € |
| Hove | Province d’Anvers | 1 | 441 108 € |
| Martelange | Province du Luxembourg | 1 | 439 486 € |
| Schilde | Province d’Anvers | 1 | 439 468 € |
| Lichtervelde | Province de Flandre occidentale | 1 | 423 104 € |
| Herbeumont | Province du Luxembourg | 1 | 421 018 € |
| Herck-la-Ville | Province du Limbourg | 1 | 420 617 € |
| Assesse | Province de Namur | 1 | 412 590 € |
| Linkebeek | Province du Brabant flamand | 1 | 412 534 € |
| Aubel | Province de Liège | 1 | 405 632 € |
| Léau | Province du Brabant flamand | 1 | 405 281 € |
| Wielsbeke | Province de Flandre occidentale | 1 | 405 236 € |
| Bièvre | Province de Namur | 1 | 393 623 € |
| Schelle | Province d’Anvers | 1 | 388 663 € |
| Braives | Province de Liège | 1 | 388 495 € |
| Ramillies | Province du Brabant wallon | 1 | 386 974 € |
