Qui paie
⭐ Cet axe est disjoint de la géographie : un service fédéral verse dans tout le pays. Il répond à « qui distribue ? », ce qu'aucune page de commune ne capte.
| Entité payeuse | Bénéficiaires | Montant 2025 |
|---|---|---|
| SPF Sécurité Sociale | 27 | 28,15 Md € |
| SPF Intérieur | 558 | 20,32 Md € |
| SPF Stratégie & Appui | 172 | 17,26 Md € |
| SPF Emploi | 17 | 16,09 Md € |
| SPF Santé Publique | 205 | 13,99 Md € |
| SPF Affaires Etrangères | 167 | 10,24 Md € |
| SPF Mobilité | 247 | 4,82 Md € |
| SPF Finances | 24 | 3,60 Md € |
| SPF Justice | 299 | 2,33 Md € |
| SPP Intégration Sociale | 594 | 2,13 Md € |
| Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité | 17 | 1,65 Md € |
| Police Fédérale | 200 | 1,33 Md € |
| Service fédéral des Pensions | 4 | 1,27 Md € |
| Office National de Sécurité Sociale | 45 | 1,14 Md € |
| SPF Chancellerie | 28 | 971,5 M € |
| SPF Economie | 158 | 598,5 M € |
| Agence fédérale des médicaments et des produits de santé | 14 | 555,4 M € |
| Défense | 132 | 524,8 M € |
| SPP Politique Scientifique | 84 | 486,2 M € |
| Office National de l'Emploi | 3 | 179,7 M € |
| Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants | 8 | 4,0 M € |
| Institut pour l'égalité des femmes et des hommes | 108 | 2,1 M € |
| Régie des Bâtiments | 1 | 206 900 € |
| Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire | 5 | 6 648 € |
⛔ Deux populations dans le même fichier, et on ne les additionne pas. 90 lignes de 2025 ne nomment aucun bénéficiaire et pèsent 148,07 Md € : ce sont des transferts de masse — pensions, sécurité sociale, dotations aux régions et communautés. Les 7 797 lignes nommées, elles, totalisent 47,83 Md €. Additionner les deux donnerait 213 milliards, qui n'est le budget de rien. Ce site publie les secondes, et compte les premières à part.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une question sur un transfert fédéral auprès de les bénéficiaires listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le service fédéral qui a versé la somme qui en décide.
L'organisme nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : c'est un registre budgétaire public, que l'État fédéral publie pour que chacun sache où va l'argent public. Corriger ou supprimer une donnée.