Gand
84 organismes ayant leur siège à Gand ont reçu 174,4 M € de l'État fédéral en 2025, province de Province de Flandre orientale.
| Bénéficiaire | N° d'entreprise | Montant 2025 | vs 2024 |
|---|---|---|---|
| OCMW Openbaar Centrum voor | 2160682720 | 79,1 M € | +4 % |
| ZPZ5415 | 2163360019 | 34,5 M € | +10 % |
| HVZ Brandweerzone Centrum. | 2236275711 | 15,8 M € | +5 % |
| BV ADVOCATENKANTOOR J.J. GERNAY | 2277061043 | 10,0 M € | — |
| AV Universiteit Gent | 2151760106 | 8,4 M € | -3 % |
| PROVOVER Provincie Oost-Vlaanderen | 2160656687 | 5,1 M € | +66 % |
| GEMEENTE Stad Gent | 2160549492 | 4,2 M € | +5 % |
| VZW Join For Water | 2155661583 | 3,6 M € | -3 % |
| VZW Maria Middelares | 2150739824 | 2,1 M € | +381 % |
| VZW SOCIALE DIENST VAN DE | 2153013879 | 1,7 M € | — |
| VZW 112 Hageland | 2160090525 | 1,4 M € | +28 % |
| BV LIFE - CARE | 2075146239 | 1,2 M € | — |
| VZW Oxfam-Wereldwinkels | 2154329121 | 872 339 € | -4 % |
| AV Universiteit Gent | 2151761292 | 690 781 € | +205 % |
| VZW AZ Sint-Lucas & Volkskliniek | 2144875282 | 653 866 € | — |
| GEMEENTE Stad Gent | 2160506734 | 481 240 € | +69 % |
| VZW Centrum Algemeen Welzijnswerk | 2223814971 | 388 968 € | +31 % |
| VVZRL Van eeckhoutte, Taquet & | 2218146015 | 360 015 € | -51 % |
| AV Universiteit Gent | 2151761688 | 344 018 € | stable |
| AV Universiteit Gent | 2151760896 | 326 724 € | -26 % |
| VZW cavaria | 2156464606 | 296 662 € | +80 % |
| NV NOVEN | 2242936344 | 197 417 € | — |
| VZW Interuniversitair Micro- | 2256299182 | 189 543 € | — |
| VZW Wetenschappelijk en Technisch | 2148315121 | 171 684 € | — |
| VZW Ontmoeting Buitenlandse | 2159025109 | 165 600 € | stable |
| BV The Circular Hub | 2289624622 | 160 377 € | +16 % |
| BV QustomDot | 2298765287 | 154 800 € | — |
| BV Puxano | 2306717210 | 148 800 € | — |
| OI Hogeschool Gent | 2149556523 | 130 823 € | -19 % |
| PROVOVER Provincie Oost-Vlaanderen | 2160647581 | 121 033 € | +14 % |
| NV Emulco | 2216532944 | 106 255 € | -9 % |
| Kliq | 0415652423 | 105 200 € | +17 % |
| NV POZYX | 2259388930 | 95 716 € | — |
| VVZRL ALGEMENE CENTRALE DER | 2138538610 | 91 870 € | +30 % |
| VZW TRAGE WEGEN | 2159208716 | 90 000 € | +12 % |
| VZW Open Plaats | 2150849789 | 85 545 € | — |
| VZW Organisatie Evara | 2138216629 | 81 968 € | +92 % |
| VZW SAAMO Gent | 2154849258 | 72 526 € | — |
| VVZRL TV EVR-ARCHITECTEN/ATELIER | 2329815779 | 71 670 € | -63 % |
| AV Universiteit Gent | 2151760007 | 67 000 € | stable |
| VVZRL TAB ARCHITECTS - BAROZZI | 2311843956 | 58 313 € | -61 % |
| FOD Federale Overheidsdienst | 2189881601 | 53 182 € | -87 % |
| BV CODEVID | 2225652627 | 51 996 € | stable |
| BV Chase Creative | 2264220718 | 48 029 € | -75 % |
| NV TRACTEBEL ENGINEERING | 2199412444 | 33 757 € | -87 % |
| OI Hogeschool Gent | 2246067563 | 31 539 € | -75 % |
| VZW Integratie en inburgering Gent | 2240840352 | 30 554 € | -41 % |
| VZW Centrum Geestelijke | 2156476482 | 27 276 € | -92 % |
| VZW KINDERRECHTENCOALITIE | 2158701742 | 22 000 € | stable |
| BV o2o | 2250378422 | 19 748 € | -85 % |
| NV OPTIMOBIL VLAANDEREN | 2137928894 | 12 717 € | -76 % |
| NV JOULE | 2272890043 | 10 880 € | -75 % |
| VZW Arteveldehogeschool | 2143228361 | 9 660 € | -92 % |
| BV Atelier For Transformative | 2301489702 | 7 500 € | — |
| BV OYO architects | 2227603416 | 7 500 € | — |
| BV PATENTALES | 2321586122 | 6 000 € | +33 % |
| NV KONINKLIJKE ATHLETIEK | 2153863521 | 5 794 € | -28 % |
| NV IPSILON Belgium | 2184193639 | 4 500 € | +200 % |
| VZW De Fietsambassade Gent | 2267755971 | 1 721 € | -96 % |
| BV EVEREST ADVOCATEN GENT | 2207274689 | 1 500 € | -67 % |
| NV REMARKABLE EUROPE | 2166712259 | 1 500 € | -67 % |
| NV ABO | 2073886823 | 535 € | -95 % |
| VZW Free - Time | 2159484769 | 150 € | — |
| VZW Kompas | 2285451543 | 100 € | — |
| PROVOVER Provincie Oost-Vlaanderen | 2160453779 | absent en 2025 | — |
| NV ARCELORMITTAL BELGIUM | 2102035332 | absent en 2025 | — |
| VZW De Creatieve STEM | 2248211857 | absent en 2025 | — |
| GEMEENTE Stad Gent | 2191602756 | absent en 2025 | — |
| VZW i-mens | 2239252225 | absent en 2025 | — |
| VZW EduCentrum | 2173000235 | absent en 2025 | — |
| VVZRL TM Denys-Aelterman Bruggen | 2304274293 | absent en 2025 | — |
| VZW KLIQ | 2259973603 | absent en 2025 | — |
| VZW IDROPS | 2208925372 | absent en 2025 | — |
| BV Studio AMA | 2298527242 | absent en 2025 | — |
| VZW das Kunst vzw | 2159685895 | absent en 2025 | — |
| GEMEENTE Stad Gent | 2160506536 | absent en 2025 | — |
| BV Eleven Ways | 2174744552 | absent en 2025 | — |
| VZW HERW!N | 2160020546 | absent en 2025 | — |
| OCMW Openbaar Centrum voor | 2160666684 | absent en 2025 | — |
| VZW BLACKFILESMATTER | 2347731778 | absent en 2025 | — |
| VZW Mpact | 2143418601 | absent en 2025 | — |
| VZW Vlaams-Chinese Kamer van | 2148210993 | absent en 2025 | — |
| BV De Smet Vermeulen architecten | 2208303780 | absent en 2025 | — |
| OCMW Openbaar Centrum voor | 2160688064 | absent en 2025 | — |
⚠️ C'est le SIÈGE du bénéficiaire, pas le lieu de la dépense. Le registre donne l'adresse administrative ; une fédération dont le siège est à Bruxelles peut dépenser dans tout le pays. Mesuré : 98,7 % des bénéficiaires ont été rattachés à une commune de l'Institut géographique national. Les 33 autres portent une localité que l'épine ne connaît pas — des noms d'avant les fusions de 2024 (Merelbeke, Bilzen, De Pinte) ou des sections (Laeken) — et nous n'inventons aucune table de correspondance.
⚠️ Figurer ici n'est ni une faveur ni un soupçon. Un transfert fédéral est le plus souvent une dotation prévue par la loi ou un contrat de service public : une intercommunale, un hôpital, un CPAS, une société de transport y apparaissent parce que c'est leur mode de financement normal. Nous ne classons, ne notons et ne recommandons personne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une question sur un transfert fédéral auprès de les bénéficiaires listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le service fédéral qui a versé la somme qui en décide.
L'organisme nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : c'est un registre budgétaire public, que l'État fédéral publie pour que chacun sache où va l'argent public. Corriger ou supprimer une donnée.