Liège
65 organismes ayant leur siège à Liège ont reçu 1,49 Md € de l'État fédéral en 2025, province de Province de Liège.
| Bénéficiaire | N° d'entreprise | Montant 2025 | vs 2024 |
|---|---|---|---|
| Ethias | 0404484654 | 1,20 Md € | +3 % |
| CPAS Centre public d'Action | 2160953033 | 166,6 M € | +10 % |
| Ogeo | 0429333876 | 51,4 M € | +6 % |
| ZPZ5277 | 2161153763 | 38,9 M € | +9 % |
| SC LIEGE ZONE 2 INTERCOMMUNALE | 2159821004 | 12,4 M € | +8 % |
| COMMUNES Ville de Liege | 2162143361 | 4,8 M € | -7 % |
| AUTOPROV Province de Liege | 2160088050 | 1,7 M € | -14 % |
| COMMFRAN Universite de Liege - | 2174710009 | 1,5 M € | -5 % |
| ETSPUBLI Centre hospitalier | 2144945063 | 1,4 M € | +252 % |
| ASBL RESCOOP WALLONIE | 2338395034 | 962 322 € | — |
| ETSPUBLI Patrimoine de | 2144616352 | 844 094 € | +70 % |
| SC CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE | 2160658766 | 779 330 € | +91 % |
| Article XXIII | 0479622537 | 748 030 € | +225 % |
| ASBL Suerya | 2162783363 | 460 000 € | -1 % |
| ETSPUBLI Patrimoine de | 2144620510 | 385 423 € | — |
| ASBL ARPEGE PRELUDE | 2163029526 | 375 488 € | +25 % |
| SRL AMBULANCES COURTOIS | 2114131232 | 349 563 € | -36 % |
| ASBL Prisme | 2170794177 | 295 479 € | +17 % |
| ASBL Groupe sante CHC | 2138408253 | 218 552 € | — |
| SA GREISCH INGENIERIE | 2053749029 | 216 660 € | — |
| SC Advanced Coatings & | 2039634836 | 183 458 € | — |
| AUTOPROV Province de Liege | 2185308743 | 153 272 € | -56 % |
| SA V2I | 2138663225 | 125 600 € | — |
| Prisme | 0890447429 | 112 760 € | +25 % |
| ASBL Le Monde des Possibles | 2148438449 | 94 027 € | -57 % |
| SA OPTRION | 2098281333 | 78 800 € | — |
| ASBL CALIF | 2197187085 | 76 063 € | +94 % |
| SPF Service public federal | 2189877641 | 53 182 € | stable |
| ASBL MIEL MAYA HONING | 2177854292 | 45 899 € | -78 % |
| SRL KALAMOS | 2171989158 | 31 581 € | -81 % |
| SRL KAMEO BIKES | 2272254494 | 26 500 € | -76 % |
| AFJ Institut scientifique de | 2138184559 | 20 712 € | -88 % |
| ASBL PROFESSIONNELS DE LA | 2168924255 | 16 342 € | — |
| Praxis | 0447265713 | 7 500 € | stable |
| Pôle de ressources spécialisées en violences conjugales | 1003542303 | 7 500 € | stable |
| ASBL INTERRA | 2293261924 | 7 000 € | -89 % |
| ASBL Scan-R | 2299960466 | 4 600 € | — |
| ASBL Infor-Femmes Liege | 2195636075 | 3 953 € | — |
| ASBL FESTIVAL VOIX DE FEMMES | 2160978668 | 3 500 € | — |
| OPEI COMMISSION INTERNATIONALE DE | 2201733120 | 2 348 € | +5 % |
| COMMUNES Ville de Liege | 2162194336 | 2 000 € | — |
| FP FONDATION IHSANE JARFI | 2304839764 | 1 500 € | — |
| SA VOO S.A. | 2286868436 | absent en 2025 | — |
| ASBL FEDERATION WALLONNE DES | 2175164325 | absent en 2025 | — |
| SA TERCOFIN | 2257882658 | absent en 2025 | — |
| SA BUREAU D'ETUDES GREISCH | 2024917758 | absent en 2025 | — |
| CPF Infor-Femmes Liège | 0417471172 | absent en 2025 | — |
| Interra | 0726976002 | absent en 2025 | — |
| Le Monde des Possibles | 0474324852 | absent en 2025 | — |
| VENTURELAB | 0632850764 | absent en 2025 | — |
| CVFE | 0418559057 | absent en 2025 | — |
| SA Etilux | 2007578118 | absent en 2025 | — |
| L-Slam | 0670617814 | absent en 2025 | — |
| ASBL Icar Wallonie | 2143482937 | absent en 2025 | — |
| SIEP | 0413704109 | absent en 2025 | — |
| La Tanière des Tournières | 0864146967 | absent en 2025 | — |
| ASBL Societe Royale Le Commerce | 2259703882 | absent en 2025 | — |
| La compagnie des Bastards | 0759529992 | absent en 2025 | — |
| F.A.M Solidaris | 0430541725 | absent en 2025 | — |
| ASBL Maison Medicale La Passerelle | 2155423538 | absent en 2025 | — |
| Compagnie Les Voisins | 0844717669 | absent en 2025 | — |
| Festival Voix de Femmes | 0455612562 | absent en 2025 | — |
| ASBL LA PORTE OUVERTE - Liege- | 2179044919 | absent en 2025 | — |
| ASBL Federation Francophone Belge | 2156112337 | absent en 2025 | — |
| SRL P. HD ARCHITECTES | 2330250004 | absent en 2025 | — |
⚠️ C'est le SIÈGE du bénéficiaire, pas le lieu de la dépense. Le registre donne l'adresse administrative ; une fédération dont le siège est à Bruxelles peut dépenser dans tout le pays. Mesuré : 98,7 % des bénéficiaires ont été rattachés à une commune de l'Institut géographique national. Les 33 autres portent une localité que l'épine ne connaît pas — des noms d'avant les fusions de 2024 (Merelbeke, Bilzen, De Pinte) ou des sections (Laeken) — et nous n'inventons aucune table de correspondance.
⚠️ Figurer ici n'est ni une faveur ni un soupçon. Un transfert fédéral est le plus souvent une dotation prévue par la loi ou un contrat de service public : une intercommunale, un hôpital, un CPAS, une société de transport y apparaissent parce que c'est leur mode de financement normal. Nous ne classons, ne notons et ne recommandons personne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une question sur un transfert fédéral auprès de les bénéficiaires listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le service fédéral qui a versé la somme qui en décide.
L'organisme nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : c'est un registre budgétaire public, que l'État fédéral publie pour que chacun sache où va l'argent public. Corriger ou supprimer une donnée.