Louvain
48 organismes ayant leur siège à Louvain ont reçu 63,5 M € de l'État fédéral en 2025, province de Province du Brabant flamand.
| Bénéficiaire | N° d'entreprise | Montant 2025 | vs 2024 |
|---|---|---|---|
| OCMW Openbaar Centrum voor | 2151163555 | 22,1 M € | +12 % |
| ZPZ5388 | 2160474862 | 11,8 M € | +7 % |
| VZW Rikolto Belgie | 2154341195 | 6,8 M € | -3 % |
| HVZ HULPVERLENINGSZONE OOST | 2237220668 | 5,6 M € | +56 % |
| AV Katholieke Universiteit te | 2221267930 | 3,3 M € | -58 % |
| AV Katholieke Universiteit te | 2143945666 | 3,1 M € | +60 % |
| PROVOVER Provincie Vlaams-Brabant | 2159767455 | 1,8 M € | +19 % |
| GEMEENTE Stad Leuven | 2162189782 | 1,2 M € | -1 % |
| GEMEENTE Stad Leuven | 2175545395 | 1,1 M € | +8 % |
| VZW Interuniversitair Micro- | 2138434185 | 990 101 € | -74 % |
| VZW Congodorpen | 2158910885 | 849 559 € | -4 % |
| VZW Regionaal Ziekenhuis Heilig | 2150162673 | 688 138 € | +393 % |
| VZW Djapo | 2247529194 | 612 987 € | — |
| AV Katholieke Universiteit te | 2220340292 | 588 552 € | +119 % |
| BV THERMOVAULT | 2335835224 | 464 553 € | — |
| NV XENICS | 2097638559 | 327 633 € | +110 % |
| VZW Centrum voor Geestelijke | 2248757235 | 306 145 € | -5 % |
| BV Swave | 2328549138 | 254 000 € | — |
| NV Apixa | 2165155311 | 190 800 € | — |
| VZW Centrum Algemeen Welzijnswerk | 2236150995 | 178 294 € | +39 % |
| NV NXP SEMICONDUCTORS BELGIUM | 2155351084 | 168 000 € | — |
| BV Jump Energy | 2352980369 | 138 589 € | — |
| VZW TRACE | 2263522120 | 123 927 € | -50 % |
| BV INTERMODALICS | 2258294414 | 117 984 € | -50 % |
| NV ARGON Measuring Solutions | 2136321070 | 100 000 € | — |
| VZW MOBIEL 21 | 2155719288 | 96 777 € | -55 % |
| BV STUDIEBUREAU Patrick CASIER | 2045806808 | 85 605 € | -51 % |
| VZW M.S.O.C Vlaams-Brabant | 2138489912 | 71 276 € | +25 % |
| VZW DE SPIEGEL | 2155049394 | 63 595 € | +24 % |
| EASYPAY VZW | 0407588654 | 61 650 € | +7 % |
| FOD Federale Overheidsdienst | 2146702644 | 53 182 € | stable |
| NV BioRICS | 2155846180 | 52 400 € | -50 % |
| VZW VLAAMS PATIENTENPLATFORM | 2158700059 | 38 000 € | stable |
| VZW UC Leuven | 2138471007 | 35 000 € | -72 % |
| VZW VITeS | 2138441610 | 13 968 € | -72 % |
| VZW VELO | 2156807470 | 10 461 € | -67 % |
| BV Studiogilio | 2358261228 | 1 500 € | — |
| BV UGANI PROSTHETICS | 2313128118 | absent en 2025 | — |
| VZW Ferm | 2154481252 | absent en 2025 | — |
| NV HYDROscan | 2198044051 | absent en 2025 | — |
| VZW ACERTA SOCIAAL | 2138406471 | absent en 2025 | — |
| VZW Ondernemers voor Ondernemers- | 2158750440 | absent en 2025 | — |
| VZW UniQue | 2275000188 | absent en 2025 | — |
| VZW BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE | 2152942417 | absent en 2025 | — |
| CVBA KPW architecten | 2220287933 | absent en 2025 | — |
| VZW COGEN-VLAANDEREN | 2158797653 | absent en 2025 | — |
| VZW Unie van Zelfstandige | 2158247030 | absent en 2025 | — |
| BV Multiprofessionele | 2185633001 | absent en 2025 | — |
⚠️ C'est le SIÈGE du bénéficiaire, pas le lieu de la dépense. Le registre donne l'adresse administrative ; une fédération dont le siège est à Bruxelles peut dépenser dans tout le pays. Mesuré : 98,7 % des bénéficiaires ont été rattachés à une commune de l'Institut géographique national. Les 33 autres portent une localité que l'épine ne connaît pas — des noms d'avant les fusions de 2024 (Merelbeke, Bilzen, De Pinte) ou des sections (Laeken) — et nous n'inventons aucune table de correspondance.
⚠️ Figurer ici n'est ni une faveur ni un soupçon. Un transfert fédéral est le plus souvent une dotation prévue par la loi ou un contrat de service public : une intercommunale, un hôpital, un CPAS, une société de transport y apparaissent parce que c'est leur mode de financement normal. Nous ne classons, ne notons et ne recommandons personne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une question sur un transfert fédéral auprès de les bénéficiaires listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le service fédéral qui a versé la somme qui en décide.
L'organisme nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : c'est un registre budgétaire public, que l'État fédéral publie pour que chacun sache où va l'argent public. Corriger ou supprimer une donnée.