Saint-Gilles
50 organismes ayant leur siège à Saint-Gilles ont reçu 31,02 Md € de l'État fédéral en 2025, province de Région de Bruxelles-Capitale.
| Bénéficiaire | N° d'entreprise | Montant 2025 | vs 2024 |
|---|---|---|---|
| FEDEDIEN Federale Pensioendienst | 2138156350 | 15,91 Md € | +3 % |
| SERVFEDE Office National de | 2138144670 | 9,68 Md € | +7 % |
| SA DPU SOCIETE NATIONALE DES | 2143274980 | 2,39 Md € | +23 % |
| NV PR INFRABEL | 2196351204 | 2,02 Md € | +10 % |
| SERVFEDE Regie des Batiments | 2144558251 | 891,4 M € | stable |
| SERVFEDE Institut pour l'Egalite | 2146823301 | 33,4 M € | -5 % |
| CPAS Centre Public d'Action | 2161204342 | 30,3 M € | -1 % |
| SA DPU SOCIETE NATIONALE DES | 2184437822 | 17,4 M € | — |
| VZW VVOB | 2155685240 | 10,3 M € | -3 % |
| VZW 11.11.11, Koepel van | 2138425970 | 6,7 M € | -2 % |
| VLGEWGEM Opgroeien regie | 2138176542 | 4,7 M € | +2 % |
| VZW SOLSOC | 2160612345 | 4,3 M € | -3 % |
| VZW Sociale Individuele Gegevens - | 2160807236 | 4,2 M € | -1 % |
| SA DPU Brusselse Gewestelijke | 2231931002 | 2,7 M € | -61 % |
| AFJ Centre federal pour l'analyse | 2146699872 | 2,3 M € | +2 % |
| COMMUNES Commune de Saint-Gilles | 2161220673 | 2,2 M € | +41 % |
| NV PR HR RAIL | 2226643908 | 1,6 M € | +3 % |
| VZW SOS VILLAGE D'ENFANTS BELGIQUE | 2143367923 | 1,0 M € | -4 % |
| VZW ngo-federatie, Vlaamse | 2150857907 | 450 600 € | -75 % |
| SPF Service Public Federal Sante | 2152599947 | 450 549 € | +117 % |
| VZW Solidariteit Wereldstudenten | 2154903696 | 407 848 € | +75 % |
| ASBL Union Bouddhiste de Belgique | 2174882134 | 307 100 € | +42 % |
| ASBL QUINOA | 2178333255 | 258 069 € | -8 % |
| ASBL ORGANISATION INDEPENDANTE | 2158854863 | 211 000 € | stable |
| ASBL Service social des | 2155422449 | 178 116 € | +424 % |
| ETSPUBLI Innoviris - l'Institut | 2230881125 | 167 186 € | +28 % |
| ASBL POUR LA SOLIDARITE | 2179348587 | 95 465 € | +214 % |
| Ass.CPAS INTERHOSPITALIERE | 2161179202 | 18 814 € | -4 % |
| ASBL ZIN TV | 2260700509 | 5 675 € | — |
| Ver.OCMW HeCaPP | 2161180685 | 3 240 € | stable |
| Lanni Antonio | 2033134054 | 989 € | — |
| ASBL Association des Parents | 2153324180 | 982 € | -75 % |
| ASBL Tic Tac Lab ASBL | 2296681272 | absent en 2025 | — |
| BV VERS.A architectenvennootschap | 2265324835 | absent en 2025 | — |
| IVZW PROTECTION INTERNATIONAL | 2167895164 | absent en 2025 | — |
| SA DPU SOCIETE NATIONALE DES | 2143275079 | absent en 2025 | — |
| SRL STEPPERS | 2265679775 | absent en 2025 | — |
| VZW BAMKO - CRAN | 2264678992 | absent en 2025 | — |
| VZW Repair Together | 2228723270 | absent en 2025 | — |
| ASBL Productions Associees | 2312860773 | absent en 2025 | — |
| Politique | 0419755325 | absent en 2025 | — |
| L'Ilot | 0409835193 | absent en 2025 | — |
| La Brute | 0635863605 | absent en 2025 | — |
| Nansen | 0671479233 | absent en 2025 | — |
| Angela D. | 0693720541 | absent en 2025 | — |
| Femmes et santé | 0872459372 | absent en 2025 | — |
| SCRL GENERALE - assemblee | 2271007055 | absent en 2025 | — |
| VZW Brailleliga Vereniging voor | 2153727919 | absent en 2025 | — |
| ASBL Bruxelles En Selle | 2338137785 | absent en 2025 | — |
| VZW Dryade | 2340296234 | absent en 2025 | — |
⚠️ C'est le SIÈGE du bénéficiaire, pas le lieu de la dépense. Le registre donne l'adresse administrative ; une fédération dont le siège est à Bruxelles peut dépenser dans tout le pays. Mesuré : 98,7 % des bénéficiaires ont été rattachés à une commune de l'Institut géographique national. Les 33 autres portent une localité que l'épine ne connaît pas — des noms d'avant les fusions de 2024 (Merelbeke, Bilzen, De Pinte) ou des sections (Laeken) — et nous n'inventons aucune table de correspondance.
⚠️ Figurer ici n'est ni une faveur ni un soupçon. Un transfert fédéral est le plus souvent une dotation prévue par la loi ou un contrat de service public : une intercommunale, un hôpital, un CPAS, une société de transport y apparaissent parce que c'est leur mode de financement normal. Nous ne classons, ne notons et ne recommandons personne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une question sur un transfert fédéral auprès de les bénéficiaires listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le service fédéral qui a versé la somme qui en décide.
L'organisme nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : c'est un registre budgétaire public, que l'État fédéral publie pour que chacun sache où va l'argent public. Corriger ou supprimer une donnée.