Saint-Josse-ten-Noode
38 organismes ayant leur siège à Saint-Josse-ten-Noode ont reçu 1,74 Md € de l'État fédéral en 2025, province de Région de Bruxelles-Capitale.
| Bénéficiaire | N° d'entreprise | Montant 2025 | vs 2024 |
|---|---|---|---|
| FEDEDIEN Rijksinstituut voor | 2312078142 | 1,25 Md € | -11 % |
| BRUHOOGE Diensten van de Regering | 2309482601 | 385,5 M € | +1 % |
| CPAS Centre Public d'Action | 2159013231 | 25,0 M € | +6 % |
| SERVFEDE Agence federale des | 2138151501 | 13,4 M € | +11 % |
| ETSPUBLI Autorite belge de la | 2221839735 | 9,9 M € | +2 % |
| ASBL TRIAS | 2154450568 | 8,8 M € | -4 % |
| SA BELFIUS BANQUE | 2155470949 | 6,6 M € | +27 % |
| ASBL Caritas International | 2153747022 | 6,2 M € | -17 % |
| VZW DOKTERS VAN DE WERELD - | 2163876592 | 5,0 M € | -7 % |
| FEDEDIEN Administratieve dienst | 2343362127 | 4,5 M € | stable |
| VZW Dierenartsen zonder Grenzen- | 2177649010 | 4,4 M € | -7 % |
| NV Luminus | 2199115704 | 4,4 M € | +872 % |
| ETSPUBLI Actiris | 2138183470 | 3,0 M € | +20 % |
| SERVFEDE Commissariat general | 2272138292 | 2,7 M € | +17 % |
| AFJ Conseil superieur des | 2146697991 | 1,7 M € | +1 % |
| VLGEWGEM Ministeries van de | 2199317226 | 1,2 M € | +4 % |
| VZW Viva Salud | 2159024614 | 1,1 M € | -4 % |
| COMMUNES Commune de Saint-Josse- | 2168852791 | 1,1 M € | +29 % |
| ASBL FONDS D'AIDE MEDICALE URGENTE | 2195600047 | 603 649 € | +1 % |
| VZW centre d'aide aux personnes - | 2138401820 | 577 941 € | +60 % |
| Amazone | 0455555451 | 400 000 € | -17 % |
| VZW Antimicrobial Consumption and | 2204804951 | 203 006 € | +68 % |
| AVG CARHIF | 0456019566 | 180 000 € | stable |
| ASBL Service social du Service | 2176427206 | 174 000 € | stable |
| SA HINICIO | 2152521951 | 119 713 € | -12 % |
| FUP Fondation Registre du Cancer | 2149244836 | 115 853 € | +23 % |
| La Voix des Femmes | 0434435086 | 97 500 € | stable |
| VZW NUBEL - NUTRIENTEN BELGIE | 2229985359 | 97 000 € | stable |
| Ella | 0473953480 | 90 000 € | stable |
| IVZW CEJI - A Jewish Contribution | 2178760055 | 77 291 € | -33 % |
| NV De Werkvennootschap | 2158009775 | 30 251 € | -79 % |
| ASBL Commission de Litiges Voyages | 2157887536 | 30 000 € | +36 % |
| AISBL DPU COST Association | 2229741374 | 5 571 € | -75 % |
| CV ALTERFIN | 2069236266 | absent en 2025 | — |
| Des Mères Veilleuses | 0770636591 | absent en 2025 | — |
| ASBL TOKANISA MNOKA | 2354362422 | absent en 2025 | — |
| VZW Nederlandstalige Vrouwenraad | 2196674767 | absent en 2025 | — |
| REGBRXCA Services du Gouvernement | 2265464791 | absent en 2025 | — |
⚠️ C'est le SIÈGE du bénéficiaire, pas le lieu de la dépense. Le registre donne l'adresse administrative ; une fédération dont le siège est à Bruxelles peut dépenser dans tout le pays. Mesuré : 98,7 % des bénéficiaires ont été rattachés à une commune de l'Institut géographique national. Les 33 autres portent une localité que l'épine ne connaît pas — des noms d'avant les fusions de 2024 (Merelbeke, Bilzen, De Pinte) ou des sections (Laeken) — et nous n'inventons aucune table de correspondance.
⚠️ Figurer ici n'est ni une faveur ni un soupçon. Un transfert fédéral est le plus souvent une dotation prévue par la loi ou un contrat de service public : une intercommunale, un hôpital, un CPAS, une société de transport y apparaissent parce que c'est leur mode de financement normal. Nous ne classons, ne notons et ne recommandons personne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une question sur un transfert fédéral auprès de les bénéficiaires listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le service fédéral qui a versé la somme qui en décide.
L'organisme nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : c'est un registre budgétaire public, que l'État fédéral publie pour que chacun sache où va l'argent public. Corriger ou supprimer une donnée.