Schaerbeek
34 organismes ayant leur siège à Schaerbeek ont reçu 40,2 M € de l'État fédéral en 2025, province de Région de Bruxelles-Capitale.
| Bénéficiaire | N° d'entreprise | Montant 2025 | vs 2024 |
|---|---|---|---|
| FEDEDIEN Fedorest, Administratieve | 2257851578 | 22,0 M € | -8 % |
| VZW WSM | 2154855097 | 6,9 M € | -3 % |
| COMMUNES Commune de Schaerbeek | 2161591253 | 4,2 M € | +38 % |
| VZW Association for cultural, | 2177854589 | 3,1 M € | -3 % |
| VVZRL ACV-Openbare Diensten-CSC- | 2228234609 | 687 052 € | -52 % |
| ASBL I.Care | 2257202371 | 663 672 € | stable |
| BV 51N4E Cast | 2146491620 | 547 291 € | +268 % |
| VZW ITECO, Centre de formation | 2157124503 | 537 975 € | -5 % |
| SASPJ Stratec-Systra-MultiCity | 2360775805 | 487 931 € | +197 % |
| VVZRL ALGEMEEN CHRISTELIJK | 2144663664 | 347 873 € | -4 % |
| VZW FRERES DES HOMMES | 2178359682 | 283 321 € | +70 % |
| VZW Belgisch Netwerk | 2181406769 | 266 950 € | -3 % |
| ASBL FEDERATION BELGE DES | 2153723266 | 135 860 € | +38 % |
| SRL AgwA | 2224671442 | 49 713 € | +6114 % |
| VZW Forum ETHIBEL | 2157879816 | 38 069 € | -15 % |
| ASBL AGORIA | 2145578533 | 32 000 € | -20 % |
| ASBL Felobel | 2318555465 | 4 694 € | — |
| ASBL ITS BELGIUM | 2159714007 | 3 600 € | — |
| SA LINEAS | 2169103211 | absent en 2025 | — |
| VVZRL THV DE DENDER-DE NUL | 2292807806 | absent en 2025 | — |
| ASBL Interface 3 | 2155836381 | absent en 2025 | — |
| VVZRL AM 51N4E - Lacaton Vassal | 2335519577 | absent en 2025 | — |
| Vlaams Netwerk tegen Armoede | 0864536155 | absent en 2025 | — |
| PLOUF ASBL | 0770367565 | absent en 2025 | — |
| ASBL ParagraFes asbl | 2342306312 | absent en 2025 | — |
| BV Atelier Horizon | 2312153861 | absent en 2025 | — |
| I Care | 0643899163 | absent en 2025 | — |
| ASBL Formation, Education, Culture | 2144645353 | absent en 2025 | — |
| Centre Vidéo de Bruxelles asbl | 0429300422 | absent en 2025 | — |
| SON STICHTING PRINS LAURENT | 2150221071 | absent en 2025 | — |
| ASBL Ganesha events | 2314084656 | absent en 2025 | — |
| SRL Belgobon | 2206741684 | absent en 2025 | — |
| VZW Sankaa | 2158668979 | absent en 2025 | — |
| BV VELD architecten | 2294417907 | absent en 2025 | — |
⚠️ C'est le SIÈGE du bénéficiaire, pas le lieu de la dépense. Le registre donne l'adresse administrative ; une fédération dont le siège est à Bruxelles peut dépenser dans tout le pays. Mesuré : 98,7 % des bénéficiaires ont été rattachés à une commune de l'Institut géographique national. Les 33 autres portent une localité que l'épine ne connaît pas — des noms d'avant les fusions de 2024 (Merelbeke, Bilzen, De Pinte) ou des sections (Laeken) — et nous n'inventons aucune table de correspondance.
⚠️ Figurer ici n'est ni une faveur ni un soupçon. Un transfert fédéral est le plus souvent une dotation prévue par la loi ou un contrat de service public : une intercommunale, un hôpital, un CPAS, une société de transport y apparaissent parce que c'est leur mode de financement normal. Nous ne classons, ne notons et ne recommandons personne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une question sur un transfert fédéral auprès de les bénéficiaires listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le service fédéral qui a versé la somme qui en décide.
L'organisme nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : c'est un registre budgétaire public, que l'État fédéral publie pour que chacun sache où va l'argent public. Corriger ou supprimer une donnée.