Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
17 organismes ont reçu un transfert de Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, pour 1,65 Md € en 2025.
| Bénéficiaire | Commune du siège | Montant 2025 | vs 2024 |
|---|---|---|---|
| Alliance Nationale des mutualites chretiennes | Bruxelles | 563,8 M € | +5 % |
| Solidaris - nationaal verbond van socialistische mutualite | Bruxelles | 493,5 M € | +30 % |
| Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen | Bruxelles | 273,7 M € | — |
| Landsbond van de Liberale Ziekenfondsen | Bruxelles | 82,9 M € | +6 % |
| Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen | Bruxelles | 81,7 M € | +8 % |
| VDAB | Bruxelles | 74,4 M € | +56 % |
| Forem | Charleroi | 28,9 M € | +117 % |
| Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail | Bruxelles | 24,4 M € | +7 % |
| I.M.A. VZW | Bruxelles | 22,5 M € | +4 % |
| Actiris | Bruxelles | 5,4 M € | +250 % |
| Article XXIII | Liège | 748 030 € | +225 % |
| Arbeitsamt der Deutschprachigen Gemeinschaft | Saint-Vith | 350 836 € | +17 % |
| L'Equipe | — | 261 306 € | -9 % |
| Humani CV | Charleroi | 252 265 € | -18 % |
| Herfurth Travel | Anvers | absent en 2025 | — |
| ULB | Bruxelles | absent en 2025 | — |
| Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen | Bruxelles | absent en 2025 | — |
⚠️ Figurer ici n'est ni une faveur ni un soupçon. Un transfert fédéral est le plus souvent une dotation prévue par la loi ou un contrat de service public : une intercommunale, un hôpital, un CPAS, une société de transport y apparaissent parce que c'est leur mode de financement normal. Nous ne classons, ne notons et ne recommandons personne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une question sur un transfert fédéral auprès de les bénéficiaires listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le service fédéral qui a versé la somme qui en décide.
L'organisme nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : c'est un registre budgétaire public, que l'État fédéral publie pour que chacun sache où va l'argent public. Corriger ou supprimer une donnée.