Transferts aux administrations de sécurité sociale
17 organismes relèvent de la catégorie « Transferts aux administrations de sécurité sociale », pour 28,16 Md € en 2025.
| Bénéficiaire | Commune du siège | Montant 2025 | vs 2024 |
|---|---|---|---|
| FEDEDIEN Federale Pensioendienst | Saint-Gilles | 15,91 Md € | +3 % |
| SERVFEDE Office National de | Saint-Gilles | 9,68 Md € | +7 % |
| FEDEDIEN Rijksinstituut voor | Saint-Josse-ten-Noode | 1,25 Md € | -11 % |
| SERVFEDE Institut national | Bruxelles | 1,09 Md € | +16 % |
| SERVFEDE Office National de | Bruxelles | 163,9 M € | +3 % |
| I.M.A. VZW | Bruxelles | 22,5 M € | +4 % |
| SERVFEDE Agence federale des | Saint-Josse-ten-Noode | 13,4 M € | +11 % |
| SIGEDIS | Bruxelles | 10,7 M € | +9 % |
| FEDEDIEN Hulpkas voor Ziekte- en | Bruxelles | 9,3 M € | -11 % |
| VZW Sociale Individuele Gegevens - | Saint-Gilles | 4,2 M € | -1 % |
| ETSPUBLI Centre federal | Bruxelles | 2,6 M € | -16 % |
| Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité | Bruxelles | 656 055 € | +3 % |
| FEDEDIEN eHealth-platform | Bruxelles | 461 449 € | +186 % |
| VVZRL Van eeckhoutte, Taquet & | Gand | 360 015 € | -51 % |
| SERVFEDE Banque-Carrefour de la | Bruxelles | 250 000 € | — |
| BV Advocatenkantoor Langerock Erik | Berlare | absent en 2025 | — |
| SRL CLAEYS & ENGELS | Watermael-Boitsfort | absent en 2025 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une question sur un transfert fédéral auprès de les bénéficiaires listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le service fédéral qui a versé la somme qui en décide.
L'organisme nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : c'est un registre budgétaire public, que l'État fédéral publie pour que chacun sache où va l'argent public. Corriger ou supprimer une donnée.